AWARD優秀工事受賞一覧
過去表彰等
No | 表彰日 | 受注先 | 受注年度 | 工事名 |
1 | 1962/1/20 | 船橋市 | 昭和36年度 | 都疎浜自治会環境衛生計画の排水工事 |
2 | 1965/3/30 | 船橋市 | 昭和39年度 | 西浦処理場建設附帯工事の内場内道路舗装工事 |
3 | 1969/12/5 | 船橋市 | 昭和43年度 | 第二西浦処理場の附帯工事 |
4 | 1972/11/8 | 千葉県土木部 | 昭和46年度 | 県道船橋取手線舗装新設工事 |
5 | 1975/5/31 | あけぼの町会 | 昭和49年度 | 下水道及び舗装工事 |
6 | 1988/9/24 | 千葉県土木部 | 昭和62年度 | 中小河川改良(第1工区)工事 |
7 | 1988/9/24 | 千葉県土木部 | 昭和62年度 | 2級河川海老川河川改良工事 |
8 | 2002/11/18 | 千葉県土木部 | 平成13年度 | 国道道路改築(橋梁)工事(中野木高架橋取付擁壁工) |
9 | 2003/7/8 | 船橋市 | 平成14年度 | 年間を通しての優良工事表彰 |
10 | 2006/7/14 | 都市再生機構 | 平成17年度 | 船橋市アンデルセン公園第Ⅰ期拡張整備工事 |
11 | 2009/8/6 | 船橋市 | 平成20年度 | 葛飾函渠布設工事(その2) (その6) |
12 | 2010/10/19 | 船橋大神宮 | 平成22年度 | 大神宮西階段改修事業 |
13 | 2012/2/8 | 大明(NTT事業本部長) | 千葉(櫝橋耐震補強)通信設備総合工事112050<1> | |
14 | 2012/11/13 | 千葉県土木部 | 平成23年度 | 社会資本整備総合交付金工事(海神) |
15 | 2014/8/6 | 船橋市 | 平成25年度 | 南三咲地区管渠布設工事(その21)・前原幹線管渠布設工事(その4) |
16 | 2014/11/21 | 千葉県土木部 | 平成25年度 | 船橋市上山町1丁目94番地先二拡栗山~船給線φ1100mm送・配水管漏水修繕工事 |
17 | 2015/11/10 | 千葉県土木部 | 平成26年度 | 社会資本整備総合交付金工事(擁壁工) |
18 | 2017/6/14 | 東京電力パワーグリット㈱千葉総支社 | 千葉総支社管内基幹系基礎補強工事(液状化) | |
19 | 2018/8/21 | 船橋市 | 平成29年度 | 都市計画道路3・4・11号線歩道整備工事 |
20 | 2018/11/6 | 千葉県土木部 | 平成29年度 | 社会資本整備総合交付金工事(護岸工その3) |
※表彰日は表彰を受けた日です。
※対象年度とは表彰対象となった工事が完了した年度です。
「優良工事」なんと心地好い響きでしょう。
技術者の勲章、建設会社としての最高の栄誉。それが優良工事表彰
技術者の勲章、建設会社としての最高の栄誉。それが優良工事表彰